MORF Open Series
Fleet results scoring best 2 of 2 finishes
|
Sx | Pl |   | Boat Name | Pnts | 01 | 02 |
|
---|
F1 | 1 |   | Caliente 2 | 3,200 | 1 | 1 |
|
|
J9 | 1 |   | Kahuna | 3,121 | 2 | 1 |
|
J9 | 2 |   | Dionysus | 1,600 | 1 |
|
J9 | 3 |   | A-ra-ca-ra | 1,444 | | 3 |
|
J9 | 3 |   | DNF | 1,444 | | 3 |
|
|
S0 | 1 |   | Skidmarks | 3,044 | 3 | 1 |
|
S0 | 2 |   | Honey Badger | 2,965 | 2 | 3 |
|
S0 | 3 |   | Lightning | 2,689 | 1 | 8 |
|
S4 | 4 |   | Jahazi | 2,594 | 6 | 4 |
|
S4 | 4 |   | Solitary | 2,594 | 4 | 6 |
|
S3 | 6 |   | Scout | 2,592 | 5 | 5 |
|
S0 | 7 |   | Winnebago | 2,545 | 9 | 2 |
|
S5 | 8 |   | Whisper | 2,312 | 7 | 7 |
|
S0 | 9 |   | Erica | 1,989 | 8 | 11 |
|
S3 | 10 |   | Full Tilt | 1,924 | 11 | 9 |
|
S4 | 11 |   | Heart Throb | 1,570 | 14 | 12 |
|
S6 | 12 |   | Tempest | 1,568 | 13 | 13 |
|
S5 | 13 |   | Tenacity | 1,562 | +16 | 10 |
|
S6 | 14 |   | Songline | 1,405 | 15 | 14 |
|
S0 | 15 |   | Sassafrass | 1,370 | 12 | 18 |
|
S6 | 16 |   | Exeter | 1,285 | 10 | 23 |
|
S6 | 17 |   | Truant | 1,177 | +16 | 17 |
|
S5 | 18 |   | Unknown Lady2 | 1,160 | 19 | 15 |
|
S5 | 19 |   | Tide the Knot | 1,154 | 18 | 16 |
|
S6 | 20 |   | Revelation | 925 | 20 | 19 |
|
S4 | 21 |   | Serenity | 765 | 23 | 20 |
|
S4 | 22 |   | Its Good | 724 | 21 | 23 |
|
S4 | 23 |   | DNF-S4 | 324 | 23 |
|
S6 | 23 |   | dnf6 | 324 | | 23 |
|
Notes:
+ indicates a tie
* indicates committee boat
Last updated 24-Sep-12