MORF Open Series
Section results scoring best 2 of 2 finishes
|
Sx | Pl |   | Boat Name | Pnts | 01 | 02 |
|
---|
F1 | 1 |   | Caliente 2 | 3,200 | 1 | 1 |
|
|
J9 | 1 |   | Kahuna | 3,121 | 2 | 1 |
|
J9 | 2 |   | Dionysus | 1,600 | 1 |
|
J9 | 3 |   | A-ra-ca-ra | 1,444 | | 3 |
|
J9 | 3 |   | DNF | 1,444 | | 3 |
|
|
S0 | 1 |   | Skidmarks | 3,044 | 3 | 1 |
|
S0 | 2 |   | Lightning | 2,969 | 1 | 4 |
|
S0 | 3 |   | Honey Badger | 2,965 | 2 | 3 |
|
S0 | 4 |   | Winnebago | 2,817 | 5 | 2 |
|
S0 | 5 |   | Erica | 2,665 | 4 | 5 |
|
S0 | 6 |   | Sassafrass | 2,450 | 6 | 6 |
|
|
S3 | 1 |   | Scout | 3,200 | 1 | 1 |
|
S3 | 2 |   | Full Tilt | 3,042 | 2 | 2 |
|
|
S4 | 1 |   | Jahazi | 3,121 | 2 | 1 |
|
S4 | 1 |   | Solitary | 3,121 | 1 | 2 |
|
S4 | 3 |   | Heart Throb | 2,888 | 3 | 3 |
|
S4 | 4 |   | Its Good | 2,665 | 4 | 5 |
|
S4 | 5 |   | Serenity | 2,594 | 6 | 4 |
|
S4 | 6 |   | DNF-S4 | 1,225 | 6 |
|
|
S5 | 1 |   | Whisper | 3,200 | 1 | 1 |
|
S5 | 2 |   | Tenacity | 3,042 | 2 | 2 |
|
S5 | 3 |   | Tide the Knot | 2,813 | 3 | 4 |
|
S5 | 3 |   | Unknown Lady2 | 2,813 | 4 | 3 |
|
|
S6 | 1 |   | Tempest | 3,121 | 2 | 1 |
|
S6 | 2 |   | Songline | 2,965 | 3 | 2 |
|
S6 | 3 |   | Exeter | 2,825 | 1 | 6 |
|
S6 | 4 |   | Truant | 2,813 | 4 | 3 |
|
S6 | 5 |   | Revelation | 2,665 | 5 | 4 |
|
S6 | 6 |   | dnf6 | 1,225 | | 6 |
|
Notes:
+ indicates a tie
* indicates committee boat
Last updated 24-Sep-12